Интересное

Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт

Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт


14 Август 2013

Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робітУ зв’язку зі змінами складових вартості будівництва, пов’язаних з зростанням рівня заробітної плати в будівельній галузі, вартості матеріальних ресурсів, робіт та послуг, вартості будівельно-монтажних робіт, а також інфляційними процесами, що відбулися в країні за період з 2002 по 2004 роки, Держбудом на підставі даних проектних та вишукувальних організацій уточнені індекси та показники кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт станом на 1 січня 2005 року. При обчисленні цих показників та індексів прийнятий рівень заробітної плати, що відповідає 5 розряду складності робіт у будівництві.

Зазначені індекси та показники можуть застосовуватись при визначенні кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт і уточнюватися при формуванні договірної ціни на підставі обгрунтовуючих розрахунків проектно-вишукувальної організації, погоджених із замовником.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ
В.І.ЧЕРЕП

* * *

Додаток 1
до листа Держбуду України
від 02.02.05 № 7/8-73

Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.01.2005 р.

№ п/п

Види робіт

Індекси Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день, грн.
1 Проектні роботи 2,80 128,0

2

Проектно-планувальні роботи 3,12 142,0
3 Вишукувальні роботи (крім інженерно- геодезичних):
польові 3,98 208,0
камеральні 2,80 128,0

4

Інженерно-геодезичні роботи 3,20 167,0

Начальник Управління
П.І.Губень

* * *

Додаток 2
до листа Держбуду України
від 02.02.05 №7/8-73

Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.01.2005 р.

№ п/п Вартість будівництва за главами 1-9 (без вартості устаткування) тис.грн.* Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об’єктів
Категорії складності об’єктів
I II III IV V
1 До 20,0 3,46 4,06 4,85 5,56 6,23
2 20-100 3,46-3,35 4,06-4,03 4,85-4,72 5,56-5,41 6,23-6,04
3 100-250 3,35-3,30 4,03-3,98 4,72-4,64 5,41-5,31 6,04-5,95
4 250-300 3,30-3,23 3,98-3,91 4,64-4,55 5,31-5,22 5,95-5,85
5 300-450 3,23-3,04 3,91-3,67 4,55-4,30 5,22-4,92 5,85-5,51
6 450-750 3,04-2,93 3,67-3,53 4,30-4,13 4,92-4,72 5,51-5,30
7 750-1000 2,93-2,75 3,53-3,30 4,13-3,87 4,72-4,38 5,30-4,95
8 1000-2000 2,75-2,63 3,30-3,16 3,87-3,71 4,38-4,22 4,95-4,72
9 2000-3000 2,63-2,54 3,16-3,06 3,71-3,58 4,22-4,08 4,72-4,58
10 3000-4000 2,54-2,38 3,06-2,87 3,58-3,35 4,08-3,84 4,58-4,30
11 4000-5000 2,38-2,07 2,87-2,49 3,35-2,89 3,84-3,33 4,30-3,73
12 5000-6000 2,07-1,97 2,49-2,40 2,89-2,7 8 3,33-3,19 3,73-3,56
13 6000-7000 1,97-1,86 2,40-2,26 2,78-2,64 3,19-3,00 3,56-3,38
14 7000-8000 1,86-1,77 2,26-2,13 2,64-2,51 3,00-2,88 3,38-3,22
15 8000-9000 1,77-1,68 2,13-2,01 2,51-2,36 2,88-2,72 3,22-3,04
16 9000-10000 1,68-1,63 2,01-1,96 2,36-2,27 2,72-2,62 3,04-2,93
17 10000-12000 1,63-1,50 1,96-1,81 2,27-2,07 2,62-2,39 2,93-2,71
18 12000-14000 1,50-1,41 1,81-1,70 2,07-1,98 2,39-2,23 2,71-2,48
19 14000-16000 1,41-1,34 1,70-1,63 1,98-1,88 2,23-2,17 2,48-2,43
20 16000-18000 1,34-1,29 1,63-1,55 1,88-1,82 2,17-2,11 2,43-2,36
21 18000-20000 1,29-1,24 1,55-1,50 1,82-1,77 2,11-2,02 2,36-2,25
22 20000-22000 1,24-1,22 1,50-1,46 1,77-1,72 2,02-1,99 2,25-2,15
23 22000-24000 1,22-1,17 1,46-1,42 1,72-1,64 1,99-1,90 2,15-2,12
24 24000-26000 1,17-1,13 1,42-1,36 1,64-1,58 1,90-1,83 2,12-2,07
25 26000-28000 1,13-1,10 1,36-1,33 1,58-1,55 1,83-1,75 2,07-1,98
26 28000-30000 1,10-1,08 1,33-1,31 1,55-1,52 1,75-1,69 1,98-1,91
27 30000-32000 1,08-1,05 1,31-1,28 1,52-1,51 1,69-1,67 1,91-1,88
28 32000-34000 1,05-1,04 1,28-1,25 1,51-1,49 1,67-1,65 1,88-1,85
29 34000-36000 1,04-1,02 1,25-1,23 1,49-1,47 1,65-1,62 1,85-1,82
30 36000-38000 1,02-1,00 1,23-1,20 1,47-1,40 1,62-1,61 1,82-1,81
31 38000-40000 1,00-0,98 1,20-1,18 1,40-1,39 1,61-1,59 1,81-1,80
32 Понад 40000 0,98 1,18 1,39 1,59 1,80

*Примітка: Проміжні значення визначаються методом інтерполяції.

Начальник Управління
П.І.Губень